
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2025-11-15 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 18 條
產(chǎn)品編碼 12
交易次數(shù) 18
總金額 290690.91
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20191011 | 文件號 | 19073TRM4003289Y |
| 進(jìn)口商 | BRIGHTSTAR FUEGUINA SA ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 3070857479 | ||
| 原產(chǎn)國 | vietnam | 進(jìn)口關(guān)區(qū) | Ezeiza |
| 裝貨國 | Vietnam | 目的港 | - |
| 商品編碼 | 00850000000 | ||
| 商品描述 | MAQUINAS, APARATOS Y MATERIAL ELECTRICO, Y SUS PAR譯 | ||
| 種類 | - | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | - | ||
| 數(shù)量 | 3000 | 數(shù)量單位 | Unidades |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 314357.04 | CIF總金額(USD) | 443423.28 |
| 總運(yùn)費(fèi)(USD) | 126540 | 總保費(fèi)(USD) | 2526.24 |
| 成交方式 | - | 總價(USD) | 12803.4 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 4.2678 | 申報總件數(shù) | 8 |
| 進(jìn)口類型 | TRANSITO MONITOREADO CON INGRESO A DEPOSITO | 運(yùn)輸方式 | Aérea |
-
12產(chǎn)品編碼
-
18交易次數(shù)
-
290690.91總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171027 | 39211900000 | China | - | - | ||
| 20171201 | 39211900000 | China | - | - | ||
| 20171201 | 73262000900 | China | - | - | ||
| 20171201 | 85122011900 | China | - | - | ||
| 20171201 | 85122029000 | China | - | - | ||
| 20171201 | 40169300910 | China | - | - | ||
| 20171201 | 73129000000 | China | - | - | ||
| 20171201 | 73269090900 | China | - | - | ||
| 20171201 | 85444200110 | China | - | - | ||
| 20171026 | 39211900000 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)